思明特增压泵
2020-04-10
标题:气动压力体积控制器|压力体积控制台
设备型号 | 测试介质 | 压力范围 | 驱动方式 | 测试压力步骤 | 控制方式 |
SUPC_YLTJ_1 | 液体 | 0—1Mpa | 气驱/液驱 | 0→设定压力→保压计时→输出 | 计算机控制/智能仪表 |
SUPC_YLTJ_5 | 液体 | 0—5Mpa | 气驱/液驱 | 0→设定压力→保压计时→输出 | 计算机控制/智能仪表 |
SUPC_YLTJ_10 | 液体 | 0—10Mpa | 气驱/液驱 | 0→设定压力→保压计时→输出 | 计算机控制/智能仪表 |
SUPC_YLTJ_20 | 液体 | 0—20Mpa | 气驱/液驱 | 0→设定压力→保压计时→输出 | 计算机控制/智能仪表 |
SUPC_YLTJ_30 | 液体 | 0—30Mpa | 气驱/液驱 | 0→设定压力→保压计时→输出 | 计算机控制/智能仪表 |
友情链接
LINKS